Bitte wählen Sie rechts ein Land aus!
Erfasst werden alle Rennbahnen, die bekannt sind, die jemals gebaut wurden, schon längst nicht mehr existieren, Behelfsbahnen nach dem 2. Weltkrieg, bis hin zu den modernen Bahnen unserer Zeit. Die Liste geht zurück bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts mit Erd-, Sand- und Schlackebahnen.
Alle Leser, die vor allem etwas über die älteren Radrennbahnen aussagen können und eventuell auch technische Einzelheiten wissen, bitten wir sich zu melden (siehe Kontakt). Bildmaterial ist ebenfalls sehr willkommen. Wünschen Sie selbst über bestimmte Radrennbahnen weitere Auskünfte, so melden Sie sich bitte ebenfalls über eMail.
Erklärungen zur Bestandszeit:
1920 | Die Radrennbahn bestand 1920, Anfang und Ende unbekannt | ||
1920 | - | Die Radrennbahn bestand ab 1920, Ende unbekannt | |
1920 | - | 1938 | Die Radrennbahn bestand von 1920 bis 1938 |
- | 1938 | Die Radrennbahn bestand bis 1938, Anfang unbekannt | |
1920 | 1938 | Die Radrennbahn bestand 1920 und 1938, Anfang und Ende unbekannt |
Wenn eine Radrennbahn eine komplette neue Fahrfläche erhalten hat, oder auch ein Wechsel von z.B. Asphalt zu Holz oder Zement zu Holz statt gefunden hat , so gilt dies als eine neue Radrennbahn . Zu erkennen ist dies an den entsprechenden Jahreszahlen.
Im Anschluss finden Sie eine Auflistung aller verfügbaren Rennbahnen in der Datenbank sortiert nach Länder:
Land | KFZ | Anzahl Bahnen |
---|---|---|
Ägypten | ET | 2 |
Algerien | DZ | 7 |
Andorra | AND | 1 |
Argentinien | RA | 46 |
Armenien | ARM | 1 |
Aserbaidschan | AZ | 1 |
Australien | AUS | 140 |
Barbados | BDS | 1 |
Belarus | BY | 2 |
Belgien | B | 100 |
Bolivien | BOL | 2 |
Brasilien | BR | 11 |
Bulgarien | BG | 4 |
Burkina Faso | BF | 1 |
Chile | RCH | 7 |
China und Taiwan | RC | 26 |
Costa Rica | CR | 1 |
Côte d´Ivoire | CI | 1 |
Dänemark | DK | 48 |
Deutschland | D | 1004 |
Dominikanische Republik | DOM | 1 |
Ecuador | EC | 5 |
El Salvador | ES | 1 |
Elfenbeinküste | CI | 1 |
Estland | EST | 3 |
Finnland | FIN | 4 |
Frankreich | F | 420 |
Georgien | GE | 2 |
Griechenland | GR | 4 |
Guatemala | GCA | 1 |
Haiti | RH | 1 |
Hongkong | HK | 5 |
Indien | IND | 17 |
Indonesien | RI | 3 |
Iran | IR | 1 |
Irland | IRL | 2 |
Israel | IL | 1 |
Italien | I | 212 |
Jamaika | JA | 1 |
Japan | J | 70 |
Kamerun | CAM | 1 |
Kanada | CDN | 20 |
Kasachstan | KZ | 2 |
Katar | Q | 1 |
Kirgisistan | KS | 1 |
Kolumbien | CO | 11 |
Kongo | RCB | 1 |
Königreich Saudi Arabien | KSA | 2 |
Korea (Republik) | ROK | 16 |
Kroatien | HR | 2 |
Kuba | C | 1 |
Lettland | LV | 5 |
Libanon | RL | 1 |
Libyen | LAR | 1 |
Litauen | LT | 3 |
Luxemburg | L | 4 |
Madagaskar | RM | 1 |
Malaysia | MAL | 3 |
Mali | RMM | 1 |
Marokko | MA | 3 |
Mexico | MEX | 16 |
Monaco | MC | 1 |
Mosambik | MOC | 1 |
Neuseeland | NZ | 41 |
Niederlande | NL | 147 |
Nigeria | WAN | 1 |
Norwegen | N | 19 |
Österreich | A | 36 |
Pakistan | PK | 10 |
Panama | PA | 4 |
Peru | PE | 4 |
Philippinen | RP | 1 |
Polen | PL | 21 |
Portugal | P | 10 |
Rumänien | RO | 1 |
Russland | RUS | 23 |
Saudi Arabien | SA | 1 |
Schweden | S | 8 |
Schweiz | CH | 41 |
Slowakische Republik | SK | 2 |
Slowenien | SLO | 2 |
Sowjetunion | SU | 1 |
Spanien | E | 113 |
Südafrika | ZA | 33 |
Suriname | SME | 1 |
Tadschikistan | TJ | 2 |
Thailand | THA | 4 |
Trinidad und Tobago | TT | 5 |
Tschechische Republik | CZ | 10 |
Tunesien | TN | 1 |
Türkei | TR | 5 |
Turkmenistan | TM | 1 |
Ukraine | UA | 6 |
Ungarn | H | 7 |
Uruguay | ROU | 3 |
Usbekistan | ZU | 1 |
Venezuela | YV | 16 |
Vereingte Arabische Emirate | UAE | 1 |
Vereingte Staaten | USA | 108 |
Vereinigtes Königreich | GB | 164 |
Ergebnis: RadrennbahnenRadrennbahn
Stadt | Bestand | Radrennbahn |
---|